> Accueil > Votre partenaire de proximité · Compresseurs > Nos produits > Compresseurs industriels > Série PAN

Série PAN

(022) 798 06 44 Formulaire de contact

Série PAN

Compresseur à vis à vitesse variable

 

Pression de service

8 à 13 bar

Débit

270 à 44400 l/min

Puissance

7,5 à 250 kW

 

DESCRIPTION

Nos compresseurs à vis sont le résultat de nombreuses années de développement.

Notre intention était de fabriquer un compresseur épuré, compact et efficace, qui puisse être entretenu et réparé sans problème.

Un compresseur à vitesse variable ajuste le régime du moteur en fonction de la demande en air. Cette régulation permet de calquer la puissance absorbée sur le besoin réel en air.

L’investissement initial et la maintenance ne représentent que 30 % du coût total de l’utilisation d’un compresseur. Les 70 % restants sont des coûts liés à la consommation énergétique. Nos compresseurs de la série PAN permettent de réaliser jusqu’à 30 % d’économie d’énergie.

ModèleRéférencePuissanceDébit - exécution 8 barDébit - exécution 10 barDébit - exécution 13 barNiveau sonoreDimensions L x l x hPoidsRaccordement
Kwl/minl/minl/mindBmmkgG
PAN11PAN1111610 - 1700540 - 1500400 - 110074780 x 1100 x 10002803/4"
PAN15PAN1515940 - 2600790 - 2200680 - 190074850 x 1700 x 15405003/4"
PAN18PAN1818,51200 - 32001000 - 2700800 - 220074850 x 1700 x 15406101"
PAN22PAN22221400 - 38001100 - 3100900 - 260074850 x 1700 x 15406501"
PAN30PAN30301900 - 52001600 - 44001300 - 370075850 x 1700 x 15408001"
PAN37PAN37372200 - 61001900 - 54001600 - 4600761900 x 1050 x 14509301 1/4"
PAN45PAN45453000 - 81002500 - 67002100 - 5800791900 x 1050 x 145011301 1/2"
PAN55PAN55553500 - 98003000 - 81002500 - 7000792200 x 1200 x 151017001 1/2"
PAN75PAN75755000 - 138004100 - 117003700 - 10600782350 x 1400 x 178018302"
PAN90PAN90905900 - 158004700 - 135004200 - 12200792350 x 1400 x 178021002"
PAN110PAN1101107000 - 193005800 - 171004500 - 14400792900 x 1500 x 203029502"
PAN132PAN1321328700 - 241006800 - 195006100 - 16900783400 x 1650 x 206037002 1/2"
PAN160PAN1601609900 - 287008700 - 23800-783400 x 1650 x 206039002 1/2"
PAN200PAN20020012800 - 3540010600 - 294007600 - 24300794000 x 2100 x 250061502 1/2"
PAN250PAN25025016200 - 4440012800 - 3720010600 - 31100804000 x 2100 x 250063502 1/2"

Produits également consultés

Inscrivez-vous à notre newsletter :

check