> Accueil > Votre partenaire de proximité · Compresseurs > Nos produits > Traitement de l’air > Série MBP

Série MBP

(022) 798 06 44 Formulaire de contact

Série MBP

Sécheur par adsorption

Régénération par corps de chauffe et turbines centrifuges

 

Pression max.

10 bar

Point de rosée

-40 °C

Débit

14 167 à 180 000 l/min

 

Description

Les sécheurs de la série MBP assurent un point de rosée de –40°C. Cette caractéristique doit être définie à la commande.

La filtration est fournie avec le sécheur afin de préserver l’intégrité du dessicant et de délivrer de l’air comprimé de haute qualité. Ce dernier correspond à la norme ISO 8573-1:2010 Class 1.2.1 pour un point de rosée de -40°C.

Les sécheurs MBP fonctionnent de façon complètement automatique et utilisent une turbine pour faire passer l’air ambiant à travers un élément chauffant. Le flux d’air chaud passe à contre-sens des colonnes de dessicant afin d’en enlever l’humidité captée. Les cycles séchage/régénération sont pilotés par des capteurs de point de rosée. Ceci permet d’ajuster l’inversion des cycles en fonction de la saturation du dessicant. De cette manière, il est possible de réaliser de grandes économies d’énergie. 


Modèle RéférenceDébitDébitVoltageRaccordementPression max.Dimensions L x l x hPoidsPoint de roséeTempérature fontionnement Température max. à l'entrée
m3/hL/minV/Hz/PhGbar mmkg°C°C°C
MBP850MBP85085014167400/50/32"101180 x 1290 x 2299264-401 - 35°C45
MBP1000MBP1000100016667400/50/32"101310 x 1200 x 2415357-401 - 35°C45
MBP1250MBP1250125020833400/50/3DN80101270 x 1610 x 2468404-401 - 35°C45
MBP1500MBP1500150025000400/50/3DN80101270 x 1610 x 2563454-401 - 35°C45
MBP1800MBP1800180030000400/50/3DN80101515 x 1563 x 2479566-401 - 35°C45
MBP2200MBP2200220036667400/50/3DN80101515 x 1563 x 2789708-401 - 35°C45
MBP2700MBP2700270045000400/50/3DN80101514 x 1615 x 2836852-401 - 35°C45
MBP3200MBP3200320053333400/50/3DN100101660 x 1710 x 3054954-401 - 35°C45
MBP3600MBP3600360060000400/50/3DN100101660 x 1710 x 32681070-401 - 35°C45
MBP4400MBP4400440073333400/50/3DN100102492 x 1975 x 29101436-401 - 35°C45
MBP5000MBP5000500083333400/50/3DN125102560 x 2045 x 33821670-401 - 35°C45
MBP6300MBP63006300105000400/50/3DN150102963 x 2090 x 33282016-401 - 35°C45
MBP7200MBP72007200120000400/50/3DN150103363 x 2020 x 30472446-401 - 35°C45
MBP8800MBP88008800146667400/50/3DN150103363 x 2020 x 33412906-401 - 35°C45
MBP10800MBP1080010800180000400/50/3DN200103481 x 2492 x 37653354-401 - 35°C45

Produits également consultés

Inscrivez-vous à notre newsletter :

check