> Accueil > Votre partenaire de proximité · Compresseurs > Nos produits > Traitement de l’air > Série MDA

Série MDA

(022) 798 06 44 Formulaire de contact

Série MDA

Sécheur par adsorption

Régénération à l’air comprimé

 

Pression max.

16 bar

Point de rosée

-40 / -70 °C

Débit

300 à 180 000 l/min

 

Description

Les sécheurs de la série MDA assurent un point de rosée de –40°C ou -70°C. Cette caractéristique doit être définie à la commande.

La filtration est fournie avec le sécheur afin de préserver l’intégrité du dessicant et de délivrer de l’air comprimé de haute qualité. Ce dernier correspond à la norme ISO 8573-1:2010 Class 1.2.1 pour un point de rosée de -40°C et 1.1.1 pour un point de rosée de -70°.

 

Nos sécheurs par adsorption sans apport de chaleur de la série MDA sont équipés de vannes d’inversion nouvelle génération. Ces vannes garantissent une inversion efficace des réservoirs.

Les vannes de régénération à pilotage pneumatique ont une très faible perte de charge. Ainsi, la combinaison de ses avantages fait de la série MDA la plus économique et écologiques du marché.

 

Modèle RéférenceDébitDébitTensionRaccordementPression max.Dimensions L x l x hPoidsPoint de roséeTempérature fontionnement Température max. à l'entrée
m3/hl/minV/Hz/phGbar mmkg°C°C°C
MDA130MDA1301302167230/50/11"10814 X 600 X 1312160-40/-701 - 35°C50
MDA185MDA1851853083230/50/11"10808 X 600 X 1566180-40/-701 - 35°C50
MDA250MDA2502504167230/50/11"10772 X 760 X 1580200-40/-701 - 35°C50
MDA300MDA3003005000230/50/11 1/2"10900 X 690 X 1558250-40/-701 - 35°C50
MDA360MDA3603606000230/50/11 1/2"10900 X 690 X 1558250-40/-701 - 35°C50
MDA440MDA4404407333230/50/11 1/2"10900 X 698 X 1759340-40/-701 - 35°C50
MDA575MDA5755759583230/50/11 1/2"10900 X 680 X 1991500-40/-701 - 35°C50
MDA680MDA68068011333230/50/12"10960 X 680 X 2216535-40/-701 - 35°C50
MDA850MDA85085014167230/50/12"101016 X 857 X 2277750-40/-701 - 35°C50
MDA1000MDA1000100016667230/50/12"101075 X 1010 X 2386755-40/-701 - 35°C50
MDA1250MDA1250125020833230/50/1DN80/PN16101294 X 1100 X 24131000-40/-701 - 35°C50
MDA1500MDA1500150025000230/50/1DN80/PN16101300 X 1010 X 25471050-40/-701 - 35°C50
MDA1800MDA1800180030000230/50/1DN80/PN16101513 X 1110 X 24791215-40/-701 - 35°C50
MDA2200MDA2200220036667230/50/1DN80/PN16101460 X 1110 X 27931550-40/-701 - 35°C50
MDA2700MDA2700270045000230/50/1DN80/PN16101533 X 1252 X 28311890-40/-701 - 35°C50
MDA3200MDA3200320053333230/50/1DN100/PN16101653 X 1212 X 30542240-40/-701 - 35°C50
MDA3600MDA3600360060000230/50/1DN100/PN16101653 X 1210 X 32682330-40/-701 - 35°C50
MDA4400MDA4400440073333230/50/1DN100/PN16101905 X 1535 X 29103000-40/-701 - 35°C50
MDA5000MDA5000500083333230/50/1DN150/PN16102843 X 1714 X 33823180-40/-701 - 35°C50
MDA6300MDA63006300105000230/50/1DN150/PN16102114 X 1693 X 33283450-40/-701 - 35°C50
MDA7200MDA72007200120000230/50/1DN150/PN16102518 X 1795 X 30473600-40/-701 - 35°C50
MDA8800MDA88008800146667230/50/1DN150/PN16102518 X 1795 X 33413850-40/-701 - 35°C50
MDA10800MDA1080010800180000230/50/1DN200/PN16102583 X 1875 X 37474200-40/-701 - 35°C50
MDA12500MDA1250012500208333230/50/1DN200/PN16102545 X 1935 X 41756470-40/-701 - 35°C50
Commutation en fonction du point de rosée DPC1 -70°C PDP

Produits également consultés

Inscrivez-vous à notre newsletter :

check